各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2025/10
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.595 % 0.0 % 0.595 % 0 円 2.20 % 0.000 % 2.040 %
イオン銀行 0.830 % 0.0 % 0.830 % 110,000 円 2.20 % 1.390 % 1.760 %
新生銀行 <手数料定率型> 0.680 % 0.0 % 0.680 % 110,000 円 2.20 % 1.650 % 1.850 %
住信SBIネット銀行 0.650 % 0.0 % 0.650 % 0 円 2.20 % 1.689 % 1.859 %
みずほ銀行 0.775 % 0.2 % 0.975 % 33,000 円 0.00 % 1.700 % 1.950 %
じぶん銀行 0.834 % 0.0 % 0.834 % 0 円 2.20 % 1.745 % 1.300 %
三井住友銀行 0.925 % 0.2 % 1.125 % 33,000 円 0.00 % 1.900 % 2.200 %
横浜銀行 0.780 % 0.0 % 0.780 % 33,000 円 2.20 % 1.905 % 2.205 %
三井住友信託銀行 0.730 % 0.3 % 0.980 % 33,000 円 2.20 % 1.905 % 2.285 %
楽天銀行 1.002 % 0.0 % 1.002 % 33,000 円 0.00 % 1.933 % 2.288 %
ソニー銀行 0.897 % 0.0 % 0.897 % 44,000 円 2.20 % 2.098 % 2.378 %
りそな銀行 0.640 % 0.2 % 0.840 % 33,000 円 0.00 % 2.155 % 2.485 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>