各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2026/02
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.670 % 0.0 % 0.670 % 0 円 0.00 % 0.000 % 2.750 %
新生銀行 <手数料定率型> 0.730 % 0.0 % 0.730 % 110,000 円 0.00 % 2.100 % 2.500 %
住信SBIネット銀行 0.650 % 0.0 % 0.650 % 0 円 0.00 % 2.159 % 2.449 %
じぶん銀行 0.834 % 0.0 % 0.834 % 0 円 0.00 % 2.290 % 1.595 %
イオン銀行 0.830 % 0.0 % 0.830 % 110,000 円 0.00 % 2.330 % 2.800 %
みずほ銀行 0.775 % 0.2 % 0.775 % 33,000 円 0.00 % 2.400 % 2.750 %
横浜銀行 0.780 % 0.0 % 0.780 % 33,000 円 0.00 % 2.455 % 2.905 %
三井住友銀行 0.925 % 0.2 % 0.925 % 33,000 円 0.00 % 2.500 % 2.850 %
楽天銀行 1.257 % 0.0 % 1.257 % 33,000 円 0.00 % 2.612 % 3.068 %
りそな銀行 0.640 % 0.2 % 0.640 % 33,000 円 0.00 % 2.695 % 3.165 %
三井住友信託銀行 0.730 % 0.3 % 0.730 % 33,000 円 0.00 % 2.695 % 3.175 %
ソニー銀行 0.997 % 0.0 % 0.997 % 44,000 円 0.00 % 2.761 % 3.218 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>