各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2026/09
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 1.195 % 0.0 % 1.195 % 0 円 2.20 % 0.000 % 3.630 %
住信SBIネット銀行 1.200 % 0.0 % 1.200 % 0 円 2.20 % 2.699 % 3.149 %
新生銀行 <手数料定率型> 1.080 % 0.0 % 1.080 % 110,000 円 2.20 % 2.800 % 3.250 %
じぶん銀行 1.179 % 0.0 % 1.179 % 0 円 2.20 % 2.810 % 3.315 %
みずほ銀行 1.025 % 0.2 % 1.225 % 33,000 円 0.00 % 2.950 % 3.450 %
イオン銀行 1.120 % 0.0 % 1.120 % 110,000 円 2.20 % 3.000 % 3.650 %
横浜銀行 0.975 % 0.0 % 0.975 % 33,000 円 2.20 % 3.000 % 3.650 %
三井住友銀行 1.525 % 0.2 % 1.725 % 33,000 円 0.00 % 3.200 % 3.700 %
楽天銀行 1.557 % 0.0 % 1.557 % 33,000 円 0.00 % 3.302 % 3.950 %
ソニー銀行 1.347 % 0.0 % 1.347 % 44,000 円 2.20 % 3.312 % 3.877 %
りそな銀行 0.950 % 0.2 % 1.150 % 33,000 円 0.00 % 3.395 % 3.955 %
三井住友信託銀行 1.080 % 0.3 % 1.330 % 33,000 円 2.20 % 3.495 % 4.195 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>