各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2026/01
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
りそな銀行 0.640 % 0.2 % 0.840 % 33,000 円 0.00 % 2.525 % 2.945 %
住信SBIネット銀行 0.650 % 0.0 % 0.650 % 0 円 2.20 % 1.979 % 2.239 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.670 % 0.0 % 0.670 % 0 円 2.20 % 0.000 % 2.680 %
新生銀行 <手数料定率型> 0.680 % 0.0 % 0.680 % 110,000 円 2.20 % 1.950 % 2.200 %
三井住友信託銀行 0.730 % 0.3 % 0.980 % 33,000 円 2.20 % 2.405 % 2.845 %
みずほ銀行 0.775 % 0.2 % 0.975 % 33,000 円 0.00 % 2.200 % 2.550 %
横浜銀行 0.780 % 0.0 % 0.780 % 33,000 円 2.20 % 2.255 % 2.655 %
イオン銀行 0.830 % 0.0 % 0.830 % 110,000 円 2.20 % 2.140 % 2.610 %
じぶん銀行 0.834 % 0.0 % 0.834 % 0 円 2.20 % 2.095 % 1.550 %
三井住友銀行 0.925 % 0.2 % 1.125 % 33,000 円 0.00 % 2.300 % 2.650 %
ソニー銀行 0.997 % 0.0 % 0.997 % 44,000 円 2.20 % 2.570 % 2.976 %
楽天銀行 1.147 % 0.0 % 1.147 % 33,000 円 0.00 % 2.467 % 2.928 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>