各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2024/05
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
住信SBIネット銀行 0.298 % 0.0 % 0.298 % 0 円 2.20 % 1.093 % 1.323 %
じぶん銀行 0.319 % 0.0 % 0.319 % 0 円 2.20 % 1.130 % 1.255 %
横浜銀行 0.330 % 0.0 % 0.330 % 33,000 円 2.20 % 1.205 % 1.455 %
三井住友信託銀行 0.330 % 0.3 % 0.580 % 33,000 円 2.20 % 1.005 % 1.345 %
りそな銀行 0.340 % 0.2 % 0.540 % 33,000 円 0.00 % 1.615 % 1.725 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.345 % 0.0 % 0.345 % 0 円 2.20 % 0.000 % 1.060 %
みずほ銀行(ネット住宅ローン) 0.375 % 0.2 % 0.575 % 33,000 円 0.00 % 1.100 % 1.500 %
ソニー銀行 0.397 % 0.0 % 0.397 % 44,000 円 2.20 % 1.426 % 1.640 %
イオン銀行 0.430 % 0.0 % 0.430 % 110,000 円 2.20 % 1.050 % 1.410 %
三井住友銀行 0.475 % 0.2 % 0.675 % 33,000 円 0.00 % 1.450 % 1.700 %
みずほ銀行(住宅ローン) 0.575 % 0.2 % 0.775 % 33,000 円 0.00 % 1.300 % 1.700 %
新生銀行 <変動金利(半年型)タイプ> 0.650 % 0.0 % 0.650 % 110,000 円 0.00 % 0.850 % 1.100 %
楽天銀行 0.663 % 0.0 % 0.663 % 33,000 円 0.00 % 1.357 % 1.710 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>