各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2025/04
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
新生銀行 <手数料定率型> 0.430 % 0.0 % 0.430 % 110,000 円 2.20 % 1.540 % 1.630 %
みずほ銀行 0.525 % 0.2 % 0.725 % 33,000 円 0.00 % 1.650 % 1.850 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.595 % 0.0 % 0.595 % 0 円 2.20 % 0.000 % 1.890 %
りそな銀行 0.640 % 0.2 % 0.840 % 33,000 円 0.00 % 2.195 % 2.265 %
ソニー銀行 0.647 % 0.0 % 0.647 % 44,000 円 2.20 % 1.947 % 2.184 %
住信SBIネット銀行 0.648 % 0.0 % 0.648 % 0 円 2.20 % 2.069 % 2.099 %
横浜銀行 0.680 % 0.0 % 0.680 % 33,000 円 2.20 % 1.905 % 2.155 %
じぶん銀行 0.730 % 0.0 % 0.730 % 0 円 2.20 % 1.690 % 1.765 %
三井住友信託銀行 0.730 % 0.3 % 0.980 % 33,000 円 2.20 % 1.755 % 2.055 %
イオン銀行 0.780 % 0.0 % 0.780 % 110,000 円 2.20 % 1.340 % 1.640 %
三井住友銀行 0.925 % 0.2 % 1.125 % 33,000 円 0.00 % 1.800 % 2.000 %
楽天銀行 1.043 % 0.0 % 1.043 % 33,000 円 0.00 % 1.945 % 2.239 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>