各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2025/06
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
みずほ銀行 0.525 % 0.2 % 0.725 % 33,000 円 0.00 % 1.550 % 1.800 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.595 % 0.0 % 0.595 % 0 円 2.20 % 0.000 % 1.830 %
りそな銀行 0.640 % 0.2 % 0.840 % 33,000 円 0.00 % 1.885 % 2.235 %
住信SBIネット銀行 0.648 % 0.0 % 0.648 % 0 円 2.20 % 1.369 % 1.549 %
新生銀行 <手数料定率型> 0.680 % 0.0 % 0.680 % 110,000 円 2.20 % 1.350 % 1.550 %
横浜銀行 0.680 % 0.0 % 0.680 % 33,000 円 2.20 % 1.805 % 2.105 %
三井住友信託銀行 0.730 % 0.3 % 0.980 % 33,000 円 2.20 % 1.605 % 1.945 %
じぶん銀行 0.825 % 0.0 % 0.825 % 0 円 2.20 % 1.610 % 1.735 %
イオン銀行 0.830 % 0.0 % 0.830 % 110,000 円 2.20 % 1.220 % 1.560 %
ソニー銀行 0.897 % 0.0 % 0.897 % 44,000 円 2.20 % 1.872 % 2.134 %
三井住友銀行 0.925 % 0.2 % 1.125 % 33,000 円 0.00 % 1.650 % 1.950 %
楽天銀行 1.004 % 0.0 % 1.004 % 33,000 円 0.00 % 1.865 % 2.198 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>