各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2026/11
金融機関名 変動金利▼ 保証料▼ 最終レート▼ 手数料▼ 手数料率▼ 5年固定▼ 10年固定▼
ソニー銀行 1.847 % 0.0 % 1.847 % 44,000 円 2.20 % 3.428 % 3.953 %
楽天銀行 1.797 % 0.0 % 1.797 % 33,000 円 2.20 % 3.522 % 4.137 %
じぶん銀行 1.734 % 0.0 % 1.734 % 0 円 2.20 % 2.915 % 3.360 %
新生銀行 <手数料定率型> 1.680 % 0.0 % 1.680 % 110,000 円 2.20 % 3.100 % 3.650 %
イオン銀行 1.620 % 0.0 % 1.620 % 110,000 円 2.20 % 3.220 % 3.840 %
住信SBIネット銀行 1.600 % 0.0 % 1.600 % 0 円 2.20 % 2.739 % 3.099 %
横浜銀行 1.325 % 0.0 % 1.325 % 33,000 円 2.20 % 3.050 % 3.600 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 1.195 % 0.0 % 1.195 % 0 円 2.20 % 0.000 % 3.890 %
三井住友銀行 1.525 % 0.2 % 1.725 % 33,000 円 2.20 % 3.250 % 3.700 %
みずほ銀行 1.275 % 0.2 % 1.475 % 33,000 円 2.20 % 3.000 % 3.400 %
りそな銀行 1.250 % 0.2 % 1.450 % 33,000 円 2.20 % 3.535 % 4.065 %
三井住友信託銀行 1.700 % 0.3 % 1.950 % 33,000 円 2.20 % 3.815 % 4.445 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>