各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2026/05
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
ソニー銀行 1.347 % 0.0 % 1.347 % 44,000 円 2.20 % 2.959 % 3.395 %
楽天銀行 1.333 % 0.0 % 1.333 % 33,000 円 0.00 % 3.014 % 3.527 %
住信SBIネット銀行 1.200 % 0.0 % 1.200 % 0 円 2.20 % 2.289 % 2.619 %
イオン銀行 1.180 % 0.0 % 1.180 % 110,000 円 2.20 % 2.650 % 3.160 %
じぶん銀行 1.134 % 0.0 % 1.134 % 0 円 2.20 % 2.465 % 2.850 %
新生銀行 <手数料定率型> 1.080 % 0.0 % 1.080 % 110,000 円 2.20 % 2.300 % 2.650 %
横浜銀行 0.975 % 0.0 % 0.975 % 33,000 円 2.20 % 2.600 % 3.150 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.945 % 0.0 % 0.945 % 0 円 2.20 % 0.000 % 3.150 %
三井住友銀行 1.275 % 0.2 % 1.475 % 33,000 円 0.00 % 2.850 % 3.250 %
みずほ銀行 1.025 % 0.2 % 1.225 % 33,000 円 0.00 % 2.600 % 2.950 %
りそな銀行 0.950 % 0.2 % 1.150 % 33,000 円 0.00 % 2.985 % 3.435 %
三井住友信託銀行 1.080 % 0.3 % 1.330 % 33,000 円 2.20 % 2.995 % 3.645 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>