各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2026/03
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
りそな銀行 0.640 % 0.2 % 0.840 % 33,000 円 0.00 % 2.835 % 3.255 %
みずほ銀行 0.775 % 0.2 % 0.975 % 33,000 円 0.00 % 2.550 % 2.850 %
三井住友銀行 0.845 % 0.2 % 1.045 % 33,000 円 0.00 % 2.600 % 2.950 %
楽天銀行 1.259 % 0.0 % 1.259 % 33,000 円 0.00 % 2.854 % 3.308 %
新生銀行 <手数料定率型> 0.640 % 0.0 % 0.640 % 110,000 円 2.20 % 2.100 % 2.350 %
住信SBIネット銀行 0.650 % 0.0 % 0.650 % 0 円 2.20 % 2.039 % 2.289 %
横浜銀行 0.780 % 0.0 % 0.780 % 33,000 円 2.20 % 2.605 % 3.005 %
イオン銀行 0.830 % 0.0 % 0.830 % 110,000 円 2.20 % 2.500 % 2.960 %
じぶん銀行 0.834 % 0.0 % 0.834 % 0 円 2.20 % 2.385 % 1.550 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.945 % 0.0 % 0.945 % 0 円 2.20 % 0.000 % 2.920 %
三井住友信託銀行 0.730 % 0.3 % 0.980 % 33,000 円 2.20 % 2.695 % 3.195 %
ソニー銀行 0.997 % 0.0 % 0.997 % 44,000 円 2.20 % 2.838 % 3.208 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>