各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2025/12
金融機関名 変動金利 保証料 最終レート 手数料 手数料率 5年固定 10年固定
住信SBIネット銀行 0.650 % 0.0 % 0.650 % 0 円 0.00 % 1.779 % 1.999 %
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) 0.670 % 0.0 % 0.670 % 0 円 0.00 % 0.000 % 2.260 %
新生銀行 <手数料定率型> 0.680 % 0.0 % 0.680 % 110,000 円 0.00 % 1.750 % 2.000 %
横浜銀行 0.780 % 0.0 % 0.780 % 33,000 円 0.00 % 2.055 % 2.405 %
イオン銀行 0.830 % 0.0 % 0.830 % 110,000 円 0.00 % 1.530 % 1.920 %
じぶん銀行 0.834 % 0.0 % 0.834 % 0 円 0.00 % 1.795 % 1.300 %
りそな銀行 0.640 % 0.2 % 0.840 % 33,000 円 0.00 % 2.265 % 2.665 %
みずほ銀行 0.775 % 0.2 % 0.975 % 33,000 円 0.00 % 1.950 % 2.300 %
三井住友信託銀行 0.730 % 0.3 % 0.980 % 33,000 円 0.00 % 2.155 % 2.655 %
ソニー銀行 0.997 % 0.0 % 0.997 % 44,000 円 0.00 % 2.257 % 2.621 %
楽天銀行 1.000 % 0.0 % 1.000 % 33,000 円 0.00 % 2.208 % 2.605 %
三井住友銀行 0.925 % 0.2 % 1.125 % 33,000 円 0.00 % 2.050 % 2.350 %
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>