各項目横の「▼」をクリックすると、項目ごとの低い順にソートされます
最終更新月:2025/06

金融機関名 商品名 10万円 30万円 50万円 100万円 200万円 300万円
横浜銀行 バンクカードローン 13.60 % 13.60 % 13.60 % 13.60 % 13.60 % 8.50 %
りそな銀行 りそなプレミアムカードローン 13.65 % 13.65 % 13.65 % 13.65 % 10.15 % 7.15 %
イオン銀行 カードローン 13.80 % 13.80 % 13.80 % 13.80 % 11.80 % 8.80 %
ソニー銀行 カードローン 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
みずほ銀行 カードローン 14.00 % 14.00 % 14.00 % 12.00 % 9.00 % 7.00 %
楽天銀行 スーパーローン 14.50 % 14.50 % 14.50 % 14.50 % 14.50 % 12.50 %
三井住友銀行 三井住友銀行カードローン 14.50 % 14.50 % 14.50 % 12.00 % 10.00 % 8.00 %
三菱東京UFJ銀行 バンクイック 14.60 % 14.60 % 14.60 % 14.60 % 13.60 % 10.60 %
東京スター銀行 スターカードローン 14.60 % - - - - -
横浜銀行 横浜銀行カードローン 14.60 % 14.60 % 14.60 % 14.60 % 11.80 % 8.80 %
住信SBIネット銀行 Mr.カードローンプレミアムコース 14.79 % 14.79 % 14.79 % 14.79 % 11.99 % 8.99 %
住信SBIネット銀行 Mr.カードローンスタンダードコース 14.79 % 14.79 % 14.79 % 14.79 % 11.99 % 8.99 %
イオン銀行 イオンバリューカード<VIP> 14.80 % 14.80 % 14.80 % 14.80 % 9.80 % 7.80 %
オリックス銀行 オリックス銀行カードローン 14.80 % 14.80 % 14.80 % 14.80 % 12.80 % 12.80 %
スルガ銀行 リザーブドプラン 14.90 % - - - - -
セブン銀行 ローンサービス(カードローン) 15.00 % 15.00 % 15.00 % 14.00 % 13.00 % 12.00 %
クレディセゾン マネーカード 15.00 % 15.00 % 15.00 % 15.00 % - -
プロミス フリーキャッシング 17.80 % - - - - -
新生銀行 新生銀行カードローン レイク 18.00 % 18.00 % 18.00 % 15.00 % 15.00 % 15.00 %
モビット モビットカード 18.00 % - - - - -
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>