ソニー銀行 / カードローンの限度額毎の適用金利をグラフにして表しています。
最終更新月:2025/07

日付 10
万円
30
万円
50
万円
100
万円
200
万円
300
万円
2015/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2015/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2015/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2015/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2015/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2016/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2017/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2018/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2019/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2020/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2021/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2022/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2023/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/08 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/09 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/10 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/11 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2024/12 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2025/01 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2025/02 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2025/03 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2025/04 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2025/05 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2025/06 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
2025/07 13.80 % 13.80 % 13.80 % 9.80 % 8.00 % 6.00 %
Created with Highstock 2.0.1Chart context menu金利(%)金利推移10万円30万円50万円100万円200万円300万円2015/072015/082015/102015/112015/122016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/122017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/122018/012018/022018/032018/042018/052018/062018/072018/082018/092018/102018/112018/122019/012019/022019/032019/042019/052019/062019/072019/082019/092019/102019/112019/122020/012020/022020/032020/042020/052020/062020/072020/082020/092020/102020/112020/122021/012021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/071161175.65.866.26.46.66.877.27.47.67.888.28.48.68.899.29.49.69.81010.210.410.610.81111.211.411.611.81212.212.412.612.81313.213.413.613.81414.2
Created with Highstock 2.0.1Chart context menu金利(%)金利推移50万円100万円200万円300万円2015/072015/082015/102015/112015/122016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/122017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/122018/012018/022018/032018/042018/052018/062018/072018/082018/092018/102018/112018/122019/012019/022019/032019/042019/052019/062019/072019/082019/092019/102019/112019/122020/012020/022020/032020/042020/052020/062020/072020/082020/092020/102020/112020/122021/012021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/071161175.65.866.26.46.66.877.27.47.67.888.28.48.68.899.29.49.69.81010.210.410.610.81111.211.411.611.81212.212.412.612.81313.213.413.613.81414.2