各項目横の「▼」をクリックすると、実質年率、金利、借入可能額で並べ替えが可能です。
金融機関 ローン名 実質年率
(%)
金利(年率)
(%)
金利
タイプ
借入可能額
(万円)
最長
期間
審査 来店
不要
全国 備考
最低
最高
最低
最高
最低
最高
仙台銀行 スーパーカードローン「エクセレント」  3.500 14.500 3.500 14.500 固定 10 500 最短1日
きのくに信用金庫 きゃっする  3.500 14.500 3.500 14.500 固定 50 900 3年 2日程度
静岡中央銀行 しずちゅうCSカードローン  3.500 14.600 3.500 14.600 固定 10 1,000 最短即日
仙台銀行 フリーローン  3.500 14.800 3.500 14.800 固定 10 1,000 15年 最短即日
きのくに信用金庫 モアフリー  3.500 13.500 3.500 13.500 変動 10 1,000 10年 2日程度
南都銀行 フリーローン(ビッグパーソナルローン)  3.775 9.975 5.675 11.875 変動 10 1,000 10年 4日程度
北洋銀行 北洋フリーローン 3.800 14.000 3.800 14.000 変動 10 1,000 15年 1日程度
イオン銀行 イオン銀行 ネットフリーローン  3.800 13.500 3.800 13.500 固定 10 700 8年 3日程度
トマト銀行 トマト・借換え専用フリーローン「ひとまとめ」  3.800 13.800 3.800 13.800 固定 10 800 10年 1日程度 表示
紀陽銀行 紀陽銀行フリーローンプラス 3.800 13.800 3.800 13.800 固定 10 1,000 10年 最短即日
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>