フラット35の手数料(率・定額)の比較
最終更新月:2025/07/01 00:00

金融機関名 プラン名 返済期間 融資率 金利 融資手数料
(定率)
最低融資手数料 備考
ARUHI ARUHIフラット35 21年以上 90%超100%以内 1.95 % 0.00 % 0 円 融資手数料はARUHIへお問合わせください。
ARUHI ARUHIフラット35 36年~50年 90%超100%以内 2.05 % 0.00 % 0 円 融資手数料はARUHIへお問合わせください。
三井住友信託銀行 フラット35【手数料無料コース】 20年以内 90%以下 1.56 % 0.00 % 0 円
三井住友信託銀行 フラット35【手数料無料コース】 21年以上 90%以下 1.67 % 0.00 % 0 円
三井住友信託銀行 フラット35【手数料無料コース】 20年以内 90%超100%以内 1.95 % 0.00 % 0 円
三井住友信託銀行 フラット35【手数料無料コース】 21年以上 90%超100%以内 2.06 % 0.00 % 0 円
三井住友銀行 フラット35 20年以内 90%以下 3.58 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
三井住友銀行 フラット35 21年以上 90%以下 3.97 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
三井住友銀行 フラット35 20年以内 90%超100%以内 3.69 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
三井住友銀行 フラット35 21年以上 90%超100%以内 4.08 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>