フラット35の手数料(率・定額)の比較
最終更新月:2025/06/01 00:00

金融機関名 プラン名 返済期間 融資率 金利 融資手数料
(定率)
最低融資手数料 備考
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 20年以内 90%以下 1.50 % 1.43 % 33,000 円
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 21年以上 90%以下 1.89 % 1.43 % 33,000 円
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 20年以内 90%超100%以内 1.61 % 1.43 % 33,000 円
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 21年以上 90%超100%以内 2.00 % 1.43 % 33,000 円
三井住友銀行 フラット35 20年以内 90%以下 3.62 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
三井住友銀行 フラット35 21年以上 90%以下 4.01 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
三井住友銀行 フラット35 20年以内 90%超100%以内 3.73 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
三井住友銀行 フラット35 21年以上 90%超100%以内 4.12 % 0.00 % 33,000 円 ご融資の対象となる物件が保留地(※)上となる...
ARUHI ARUHIフラット35 20年以内 90%以下 1.50 % 0.00 % 0 円 融資手数料はARUHIへお問合わせください。
ARUHI ARUHIフラット35 21年以上 90%以下 1.89 % 0.00 % 0 円 融資手数料はARUHIへお問合わせください。
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>