フラット35の手数料(率・定額)の比較
最終更新月:2025/07/01 00:00

金融機関名 プラン名 返済期間 融資率 金利 融資手数料
(定率)
最低融資手数料 備考
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) 20年以内 90%以下 1.45 % 1.87 % 0 円
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) 21年以上 90%以下 1.84 % 1.87 % 0 円
横浜銀行 住宅ローン(フラット35)*金利引き下げタイプ 20年以内 90%以下 1.45 % 1.56 % 33,000 円
横浜銀行 住宅ローン(フラット35)*金利引き下げタイプ 21年以上 90%以下 1.84 % 1.56 % 33,000 円
横浜銀行 住宅ローン(フラット35)*金利引き下げタイプ 20年以内 90%超100%以内 1.56 % 1.56 % 33,000 円
横浜銀行 住宅ローン(フラット35)*金利引き下げタイプ 21年以上 90%超100%以内 1.95 % 1.56 % 33,000 円
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 20年以内 90%以下 1.45 % 1.43 % 33,000 円
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 21年以上 90%以下 1.84 % 1.43 % 33,000 円
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 20年以内 90%超100%以内 1.56 % 1.43 % 33,000 円
みずほ銀行(住宅ローン) (フラット35)*手数料定率型 21年以上 90%超100%以内 1.95 % 1.43 % 33,000 円
<出典:各金融機関の情報からMILIZEが作成>