東京スター銀行 / スターワン円定期預金の毎月の定期預金金利をグラフにして表しています。
最終更新月:2025/06

日付 預入期間6ヶ月 預入期間1年 預入期間3年
2019/07 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2019/08 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2019/09 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2019/10 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2019/11 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2019/12 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/01 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/02 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/03 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/04 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/05 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/06 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/07 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/08 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/09 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/10 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/11 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2020/12 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2021/01 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2021/02 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2021/03 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2021/04 0.02 % 0.02 % 0.02 %
2021/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/09 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/10 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/12 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/01 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/02 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/03 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/04 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/09 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/10 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/11 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/12 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/01 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/02 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/03 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/04 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/09 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/10 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/11 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/12 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/01 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/02 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/03 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/04 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2024/09 0.11 % 0.11 % 0.11 %
2024/10 0.11 % 0.11 % 0.11 %
2024/11 0.11 % 0.11 % 0.11 %
2024/12 0.11 % 0.11 % 0.11 %
2025/01 0.11 % 0.11 % 0.11 %
2025/02 0.11 % 0.11 % 0.11 %
2025/03 0.21 % 0.21 % 0.21 %
2025/04 0.21 % 0.21 % 0.21 %
2025/05 0.21 % 0.21 % 0.21 %
2025/06 0.21 % 0.21 % 0.21 %
Created with Highstock 2.0.1Chart context menu金利(%)金利推移預入期間6ヶ月預入期間1年預入期間3年2019/072019/092019/112020/012020/032020/052020/072020/092020/112021/012021/032021/052021/072021/092021/122022/022022/042022/062022/082022/102022/122023/022023/042023/062023/082023/102023/122024/022024/042024/062024/082024/102024/122025/022025/042025/0600.050.10.150.2-0.050.25