みずほ銀行 / スーパー定期の毎月の定期預金金利をグラフにして表しています。
最終更新月:2025/05

日付 預入期間6ヶ月 預入期間1年 預入期間3年
2015/07 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2015/08 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2015/09 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2015/10 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2015/11 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2015/12 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2016/01 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2016/02 0.03 % 0.03 % 0.03 %
2016/03 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/04 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/05 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/06 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/07 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/08 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/09 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/10 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/11 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2016/12 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/01 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/02 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/03 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/04 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/05 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/06 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/07 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/08 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/09 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/10 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/11 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2017/12 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/01 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/02 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/03 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/04 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/05 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/06 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/07 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/08 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/09 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/10 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/11 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2018/12 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/01 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/02 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/03 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/04 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/05 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/06 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/07 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/08 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/09 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/10 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/11 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2019/12 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2020/01 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2020/02 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2020/03 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2020/04 0.01 % 0.01 % 0.01 %
2020/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2020/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2020/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2020/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2020/09 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2020/10 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2020/11 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2020/12 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/01 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/02 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/03 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/04 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/09 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/10 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2021/12 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/01 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/02 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/03 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/04 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/09 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/10 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/11 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2022/12 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/01 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/02 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/03 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/04 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/05 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/06 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/07 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/08 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/09 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/10 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/11 0.00 % 0.00 % 0.00 %
2023/12 0.00 % 0.00 % 0.03 %
2024/01 0.00 % 0.00 % 0.03 %
2024/02 0.00 % 0.00 % 0.03 %
2024/03 0.00 % 0.00 % 0.03 %
2024/04 0.03 % 0.03 % 0.15 %
2024/05 0.03 % 0.03 % 0.15 %
2024/06 0.03 % 0.03 % 0.15 %
2024/07 0.03 % 0.03 % 0.15 %
2024/08 0.03 % 0.03 % 0.15 %
2024/09 0.13 % 0.13 % 0.15 %
2024/10 0.13 % 0.13 % 0.15 %
2024/11 0.13 % 0.13 % 0.15 %
2024/12 0.13 % 0.13 % 0.15 %
2025/01 0.13 % 0.13 % 0.15 %
2025/02 0.13 % 0.13 % 0.15 %
2025/03 0.22 % 0.27 % 0.35 %
2025/04 0.25 % 0.27 % 0.35 %
2025/05 0.25 % 0.27 % 0.35 %
Created with Highstock 2.0.1Chart context menu金利(%)金利推移預入期間6ヶ月預入期間1年預入期間3年2015/072015/092015/112016/012016/032016/052016/072016/092016/112017/012017/032017/052017/072017/092017/112018/012018/032018/052018/072018/092018/112019/012019/032019/052019/072019/092019/112020/012020/032020/052020/072020/092020/112021/012021/032021/052021/072021/092021/122022/022022/042022/062022/082022/102022/122023/022023/042023/062023/082023/102023/122024/022024/042024/062024/082024/102024/122025/022025/04-0.0500.050.10.150.20.250.30.350.4